Club database
Grass tennis clubs worldwide
353 clubs · 32 countries · 2,805 recorded grass courts
| Club | Town | Country | Grass courts | Type | Competitive grass |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge University Lawn Tennis Club World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Cambridge | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Carrickmines Croquet & Lawn Tennis Club No. 20, Innovative Grass Clubs | Dublin | Ireland | 8 | Members club | |
| Court X | Portsmouth | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Donnybrook Tennis Club | Donnybrook | Australia | 8 | Members club | |
| Edgbaston Priory Club No. 18, Innovative Grass Clubs World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Birmingham | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Elmore Tennis Club | Elmore | Australia | 8 | Members club | |
| Heckington Tennis Club | North Kesteven | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Higgins Park Tennis Club | Town of Victoria Park | Australia | 8 | Members club | |
| Howe Park Tennis Club | Singleton | Australia | 8 | Members club | |
| Lawn Tennis Club Campo Magro | Campo Magro | Brazil | 8 | Members club | |
| Lockington Banawm United Lawn Tennis Club | Lockington | Australia | 8 | Public courts | |
| Mauritius Gymkhana Club | Vacoas | Mauritius | 8 | Members club | |
| Melville Palmyra Tennis Club | City of Melville | Australia | 8 | Members club | |
| Oxford University Lawn Tennis Club World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Oxford | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Oxford University Parks Tennis Association | Oxford | United Kingdom | 8 | Other | |
| Rye Lawn Tennis and Squash Club | Rother | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Sydney University Lawn Tennis Club | Sydney | Australia | 8 | Other | |
| Tunbridge Wells Lawn Tennis Club | Tunbridge Wells | United Kingdom | 8 | Members club | |
| Wedderburn Lawn Tennis Club | Wedderburn | Australia | 8 | Members club | |
| Wembley Downs Tennis Club | City of Stirling | Australia | 8 | Members club | |
| West Beach Tennis Centre | Adelaide | Australia | 8 | Members club | |
| Xavier Lawn Tennis Club | Adelaide | Australia | 8 | Members club | |
| Allen Park Tennis Club | City of Nedlands | Australia | 7 | Members club | |
| Koondrook Tennis Club | Koondrook | Australia | 7 | Members club | |
| Onslow Park Tennis Club | Perth | Australia | 7 | Members club |
