Club database
Grass tennis clubs worldwide
353 clubs · 32 countries · 2,805 recorded grass courts
| Club | Town | Country | Grass courts | Type | Competitive grass |
|---|---|---|---|---|---|
| Swan Hill Lawn Tennis and Croquet Club No. 11, Innovative Grass Clubs | Swan Hill | Australia | 51 | Members club | |
| All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon) No. 1, Innovative Grass Clubs No. 1, World's Greatest Grass Clubs | London | United Kingdom | 38 | Members club, Tournament venue | 2008 |
| Maidstone Club World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | East Hampton | United States | 36 | Members club | |
| The Meadow Club of Southampton No. 4, World's Greatest Grass Clubs | Village of Southampton | United States | 36 | Members club | |
| Mildura Lawn Tennis Club No. 21, Innovative Grass Clubs | Mildura | Australia | 32 | Members club | 2009 |
| Wodonga Tennis Centre | Wodonga | Australia | 30 | Members club | |
| Cottesloe Tennis Club No. 14, Innovative Grass Clubs | Town of Cottesloe | Australia | 27 | Members club | 2014 |
| Delhi Gymkhana Club | New Delhi | India | 26 | Members club | 2022 |
| Kooyong Lawn Tennis Club No. 16, Innovative Grass Clubs World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Melbourne | Australia | 26 | Members club | 2016 |
| Warrnambool Lawn Tennis Club | Warrnambool | Australia | 26 | Members club | |
| Albury Tennis Association | Albury | Australia | 25 | Members club | |
| Longwood Cricket Club No. 26, Innovative Grass Clubs No. 3, World's Greatest Grass Clubs | Newton | United States | 25 | Members club | |
| Benalla & District Tennis Club | Benalla | Australia | 24 | Members club | |
| Bunbury Tennis Club | Bunbury | Australia | 24 | Members club | |
| Horsham Lawn Tennis Club | Horsham | Australia | 24 | Members club | |
| Geraldton Tennis Club | Geraldton | Australia | 23 | Members club | |
| Yarrawonga Lawn Tennis Club No. 19, World's Greatest Grass Clubs | Yarrawonga | Australia | 23 | Members club | |
| Merion Cricket Club World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Haverford | United States | 22 | Members club | |
| Royal Kings Park Tennis Club No. 13, Innovative Grass Clubs | Perth | Australia | 22 | Members club | 2004 |
| Shepparton Lawn Tennis Club No. 23, Innovative Grass Clubs | Shepparton | Australia | 22 | Members club | |
| Philadelphia Cricket Club No. 29, Innovative Grass Clubs No. 11, World's Greatest Grass Clubs | Philadelphia | United States | 21 | Members club | |
| Robinvale Lawn Tennis Club | Robinvale | Australia | 21 | Members club | |
| Devonshire Park Lawn Tennis Club No. 17, Innovative Grass Clubs No. 7, World's Greatest Grass Clubs | Eastbourne | United Kingdom | 20 | Members club | 2010 |
| Donald Lawn Tennis Club | Donald | Australia | 20 | Members club | |
| Germantown Cricket Club No. 19, Innovative Grass Clubs World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Philadelphia | United States | 20 | Members club |
