Club database
Grass tennis clubs worldwide
353 clubs · 32 countries · 2,805 recorded grass courts
| Club | Town | Country | Grass courts | Type | Competitive grass |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray Bridge Tennis Association | Murray Bridge | Australia | 20 | Members club | |
| Wangaratta Lawn Tennis Club | Wangaratta | Australia | 20 | Members club | |
| Alexander Park Tennis Club No. 37, Innovative Grass Clubs | Perth | Australia | 19 | Members club | |
| Berri Tennis Club | Berri | Australia | 19 | Members club | |
| Hurlingham Club No. 42, Innovative Grass Clubs No. 6, World's Greatest Grass Clubs | London | United Kingdom | 19 | Members club | |
| Kerang Lawn Tennis Club | Kerang | Australia | 18 | Members club | |
| Nollamara Tennis Club | City of Stirling | Australia | 18 | Members club | |
| Philadelphia Cricket Club | Philadelphia | United States | 18 | Members club | |
| Rockaway Hunting Club | Village of Lawrence | United States | 18 | Members club | |
| Te Kura Hagley Park Tennis Club No. 12, Innovative Grass Clubs | Christchurch | New Zealand | 18 | Members club | |
| Tennis Seniors Association of WA | Town of Victoria Park | Australia | 18 | Members club | |
| Dalkeith Tennis Club No. 35, Innovative Grass Clubs | City of Nedlands | Australia | 17 | Members club | |
| Nedlands Tennis Club | City of Nedlands | Australia | 17 | Members club | |
| Parramat Tennis Association City Tennis | Sydney | Australia | 17 | Public courts | |
| St Arnaud Lawn Tennis Club | St Arnaud | Australia | 17 | Members club | |
| Charlton Lawn Tennis Club | Woosang | Australia | 16 | Members club | |
| Cobram Lawn Tennis Club | Cobram | Australia | 16 | Members club | |
| East Fremantle Lawn Tennis Club | East Fremantle | Australia | 16 | Members club | |
| Frinton-on-Sea Lawn Tennis Club No. 6, Innovative Grass Clubs | Tendring | United Kingdom | 16 | Members club | |
| Kyabram Lawn Tennis Club | Kyabram | Australia | 16 | Members club | |
| Mt Prospect District Tennis Association | Creswick | Australia | 16 | Members club | |
| Portland Lawn Tennis Club | Portland | Australia | 16 | Members club | |
| Renmark-Tintra Tennis Club No. 22, Innovative Grass Clubs | Renmark | Australia | 16 | Members club | |
| Sand Valley | Nekoosa | United States | 16 | Resort | |
| Seabright Lawn Tennis and Cricket Club No. 39, Innovative Grass Clubs World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Rumson | United States | 16 | Members club |
