Club database
Grass tennis clubs worldwide
353 clubs · 32 countries · 2,805 recorded grass courts
| Club | Town | Country | Grass courts | Type | Competitive grass |
|---|---|---|---|---|---|
| Swan Hill Lawn Tennis and Croquet Club No. 11, Innovative Grass Clubs | Swan Hill | Australia | 51 | Members club | |
| Mildura Lawn Tennis Club No. 21, Innovative Grass Clubs | Mildura | Australia | 32 | Members club | 2009 |
| Wodonga Tennis Centre | Wodonga | Australia | 30 | Members club | |
| Cottesloe Tennis Club No. 14, Innovative Grass Clubs | Town of Cottesloe | Australia | 27 | Members club | 2014 |
| Kooyong Lawn Tennis Club No. 16, Innovative Grass Clubs World's Greatest Grass Clubs: Top 100 | Melbourne | Australia | 26 | Members club | 2016 |
| Warrnambool Lawn Tennis Club | Warrnambool | Australia | 26 | Members club | |
| Albury Tennis Association | Albury | Australia | 25 | Members club | |
| Benalla & District Tennis Club | Benalla | Australia | 24 | Members club | |
| Bunbury Tennis Club | Bunbury | Australia | 24 | Members club | |
| Horsham Lawn Tennis Club | Horsham | Australia | 24 | Members club | |
| Geraldton Tennis Club | Geraldton | Australia | 23 | Members club | |
| Yarrawonga Lawn Tennis Club No. 19, World's Greatest Grass Clubs | Yarrawonga | Australia | 23 | Members club | |
| Royal Kings Park Tennis Club No. 13, Innovative Grass Clubs | Perth | Australia | 22 | Members club | 2004 |
| Shepparton Lawn Tennis Club No. 23, Innovative Grass Clubs | Shepparton | Australia | 22 | Members club | |
| Robinvale Lawn Tennis Club | Robinvale | Australia | 21 | Members club | |
| Donald Lawn Tennis Club | Donald | Australia | 20 | Members club | |
| Murray Bridge Tennis Association | Murray Bridge | Australia | 20 | Members club | |
| Wangaratta Lawn Tennis Club | Wangaratta | Australia | 20 | Members club | |
| Alexander Park Tennis Club No. 37, Innovative Grass Clubs | Perth | Australia | 19 | Members club | |
| Berri Tennis Club | Berri | Australia | 19 | Members club | |
| Kerang Lawn Tennis Club | Kerang | Australia | 18 | Members club | |
| Nollamara Tennis Club | City of Stirling | Australia | 18 | Members club | |
| Tennis Seniors Association of WA | Town of Victoria Park | Australia | 18 | Members club | |
| Dalkeith Tennis Club No. 35, Innovative Grass Clubs | City of Nedlands | Australia | 17 | Members club | |
| Nedlands Tennis Club | City of Nedlands | Australia | 17 | Members club |
